سعر و مواصفات Poco X3 NFC في الجزائر
المواصفــات | Xiaomi POCO X3 NFC |
---|---|
الحجم و الأبعاد : 6.67'' 20/9 النوع : IPS LCD الدقة : (1080x2400p FHD+ (395ppi الحماية : Gorilla Glass 5 سرعة التحديث : 120HZ | الشـاشة |
النوع : Qualcomm Snapdragon 732G عدد الأنوية : Octa core دقة التصنيع : 8nm معالج الرسوميات : Adreno 618 | المعالج |
الرام و التخزين : 64/6 , 128/6 بطاقة الذاكرة : نعم | الرام / التخزين |
الخلفية: 64 mp F/1.9 رئيسية 13 mp F/2.2 زاوية واسعة 2 mp F/2.4 macro 2 mp F/2.4 خاصة بالعزل جودة الفيديو: 4K 30FPS 20 mp F/2.2 رئيسية جودة الفيديو: 1080p 30FPS | الكاميرا |
السعة : 5160mah مدخل الشحن : Type C الشحن السريع : نعم 33W الشحن اللاسلكي : لا | البطارية |
نظام التشغيل: أندرويد 10 / Miui 12 حماية البيانات: يدعم البصمة (في الحافة اليمنى) الألوان المتوفرة: أزرق , رمادي جودة التصنيع: بلاستيك الوزن : 215غ مقاومة الماء و الغبار: IP53 (لا يجب ادخال الهاتف في الماء) مدخل السماعات 3.5mm : نعم مدخل الأشعة الحمراء : نعم NFC : نعم السماعات : Stereo | خصائص إضافية |
- 6/64 : 40000 دج - 6/128 : 44000 دج | السعر الجديد في الجزائر (تقريبي) |
- | السعر القديم في الجزائر (تقريبي) |
06/2021 | تاريخ آخر تحديث للسعر |
تعليقات
إرسال تعليق