المواصفــات | Mi 11 lite |
---|---|
الحجم و الأبعاد : 6.55'' 20/9 النوع : Amoled الدقة : (1080x2400p FHD+ (402ppi الحماية : Gorilla Glass 5 سرعة التحديث : 90HZ | الشـاشة |
النوع : Qualcomm Snapdrago 732G عدد الأنوية : Octa core دقة التصنيع : 8nm معالج الرسوميات : Adreno 618 | المعالج |
الرام و التخزين : 64/6 , 128/6 , 128/8 بطاقة الذاكرة : نعم | الرام / التخزين |
الخلفية: 64 mp F/1.8 رئيسية 8 mp F/2.2 زاوية واسعة 5 mp F/2.4 macro جودة الفيديو: 4K 30FPS الأمامية: 16 mp F/2.5 رئيسية جودة الفيديو: 1080p 30FPS | الكاميرا |
السعة : 4250mah مدخل الشحن : Type C الشحن السريع : نعم 33W الشحن اللاسلكي : لا | البطارية |
نظام التشغيل: أندرويد 11 / Miui 12 حماية البيانات: يدعم البصمة (في زر التشغيل) الألوان المتوفرة: أسود , أزرق , وردي جودة التصنيع: زجاج الوزن : 157غ مقاومة الماء و الغبار: نعم (IP53) مدخل السماعات 3.5mm : لا مدخل الأشعة الحمراء : نعم NFC : نعم | خصائص إضافية |
- 6/64 : -- دج - 6/128 : 59500 دج - 8/128 : 62500 دج | السعر الجديد في الجزائر (تقريبي) |
- 6/64 : -- دج - 6/128 : -- دج - 8/128 : -- دج | السعر القديم في الجزائر (تقريبي) |
06/2021 | تاريخ آخر تحديث للسعر |
تعليقات
إرسال تعليق