سعـر و مـواصفات ويكـو فـيـو 2 بـرو

الشاشـة | بمقاس 6.0 بـوصـة |
الذاكـرة الـعشـوائيـة | 4 جـيجابايت |
الكامـيرا الـخلفـيـة | بدقـة 16 و16 مـيجا بكسل |
الكامـيرا الـأمامـيـة | بدقـة 16 مـيجا بكسل |
المعالج | Snapdragon 450 |
البطاريـة | 3000 مللـي امبـير |
نظام تشغـيل | أندرويد 8.0 (Oreo) |
مراجعـة سـريعـة لمـوبايل Wiko View 2 Pro
يأتـي هاتـف ويكـو فـيـو 2 بـرو الـجديد مع معالج من نـوع Snapdragon 450 بتقنـيـة الــ 14nm ثمانـي الـنـواة والمعالج الـرسـومـي Adreno 506 بالاضافـة الـى كامـيرا خلفـيـة مزدوجـة 16 و16 مـيجابكسل وكامـيرا امامـيـة 16 مـيجابكسل تقدمان اداء ممـيز لالتقاط الـصـور و تسجـيل الـفـيديـوهات بدقـة عالـيـة.
هذا ما يجعله منافسا قـويا للهـواتـف الـاخـرى، كما يحتـوي الـهاتـف على ذاكـرة وصـول عشـوائي بسعـة 4 جـيجابايت ومساحـة تخزين داخلـيـة سعتها 64 جـيجابايت، كما يأتـي الـهاتـف مع بطاريـة بسعـة 3000 مللـي امبـير والعديد من الـممـيزات الـاخـرى على فـون اس.
مـواصفات ويكـو فـيـو 2 بـرو | ||
معلـومات عن الـهاتـف : | ||
العلامـة الـتجاريـة | ويكـو - Wiko | |
الاسم بالعـربـيـة | ويكـو فـيـو 2 بـرو | |
تاريخ الـإصدار | فبـراير، 2018 | |
تاريخ نزوله الـاسـواق | مايـو، 2018 | |
مـواد الـتصنـيع | من الـألـومنـيـوم والـواجهـة الـأمامـيـة من الـزجاج | |
الـشبكـة : | ||
تكنلـوجـيا | GSM / HSPA / LTE | |
شبكـة 2G | يدعم | |
شبكـة 3G | يدعم | |
شبكـة 4G | يدعم | |
شبكـة 5G | لا يدعم | |
الشـرائح | شـريحتـين | |
نـوع الـشـريحـة | نانـو سـيم (Nano-SIM) | |
الـجسم : | ||
الأبعاد (ملم) | 153 × 72.6 × 8.3 ملم | |
الـوزن | 164 جـرام | |
الألـوان | الذهبـي، الـأسـود، | |
الـشاشـة : | ||
النـوع | IPS LCD | |
الحجم | 6.0 بـوصـة، بنسبـة إستحـواذ 80.6% من واجهـة الـجـوال | |
الدقـة | 1528 × 720 بكسل، وبكثافـة 282 بكسل لكل بـوصـة | |
الحمايـة | Corning Gorilla Glass | |
اللمس الـمتعدد | يدعم | |
مـيزات اخـرى | - | |
الـمـواصفات الـداخلـيـة : | ||
بـرنامج الـتشغـيل | اندرويد الـاصدار 8.1 (Oreo) | |
الشـريحـة | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 بتقنـيـة الــ (14 nm) | |
المعالج | ثمانـي الـنـواة 1.8 GHz Cortex-A53 | |
معالج رسـومـي | Adreno 506 | |
اجهزة الـاستشعار | مستشعـر الـبصمـة الـأصبع (فـي ظهر الـهاتف)، مستشعـر الـتسارع، الـقـرب، الـدوران، الـبـوصلـة | |
الـذاكـرة : | ||
الخارجـيـة | تـوجد، من نـوع microSD و بسعـة تصل الـى 256 جـيجا بايت ( يستخدم منفذ للشـريحـة الـثانـيـة ) | |
الداخلـيـة | بسعـة 64 جـيجا بايت | |
الذاكـرة الــوصـول الـعشـوائي | بسعـة 4 جـيجا بايت | |
الـكامـيرا الـخلفـيـة : | ||
مزدوجـة | - 16 مـيجا بكسل، فتحـة الـعدسـة f/1.8, و dual pixel PDAF - 16 مـيجا بكسل، فتحـة الـعدسـة f/1.8, و dual pixel PDAF | |
ممـيزات الـكامـيرا | فلاش Dual-LED dual-tone، بانـوراما | |
الفـيديـو | - بدقـة 1080 بكسل فـي 60 لقطة فـي الـثانـيـة، | |
الـكامـيرا الـأمامـيـة : | ||
واحدة | 16 مـيجابكسل، فتحـة الـعدسـة f/2.0 | |
ممـيزات الـكامـيرا | - | |
الفـيديـو | - بدقـة 1080 بكسل فـي 30 لقطة فـي الـثانـيـة، | |
الـصـوت : | ||
أنـواع الـتنبـيـة | اهتزاز ، نغمات MP3, WAV | |
مكبـر الـصـوت | يدعم، مكبـر صـوت | |
جاك 3.5 مم | يدعم | |
مـيزات اخـرى | مـيكـروفـون مخصص لعزل الـضـوضاء | |
الـاتصالات : | ||
واي فاي | Wi-Fi 802.11 b/g/n, الـهـوت سبـوت والـواي فاي دايركت | |
بلـوتـوث | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | مـوجـود، A-GPS | |
NFC | يدعم | |
أشعـة تحت الـحمراء | لا يدعم | |
راديـو | Stereo FM radio | |
USB | من الـنـوع microUSB 2.0 | |
تصفح الـانتـرنت | HTML5 | |
الـبطاريـة : | ||
سعـة الـبطاريـة | Li-Po 3000 ملـي أمبـير غـير قابلـة للإزالـة | |
الشحن الـسـريع | لا يدعم | |
الشحن الـلاسلكـي | لا يدعم | |
الشحن الـعكسـي | لا يدعم | |
سعـر مـوبايل Wiko View 2 Pro : | ||
سعـر | ما يعادل 300 يـورو | |
السعـر فـي الـسعـوديـة | ما يعادل 300 يـورو | |
السعـر فـي مصـر | ما يعادل 300 يـورو | |
السعـر فـي الـجزائر | ما يعادل 300 يـورو | |
السعـر فـي الـمغـرب | ما يعادل 300 يـورو |
ممـيزات هاتـف ويكـو فـيـو 2 بـرو :

- الـشاشـة كبـيرة بحـواف صغـيرة بها نـوتش تعطيك اريحـيـة فـي استعمال الـهاتـف و الـاستمتاع بمشاهدة الـفـيديـوهات والصـور.
- الـبطاريـة متـوسطة بسعـة 3000 ملـي امبـير تستمر معك لمدة طويلـة دون أن تحتاج لإعادة شحنه مرة أخـرى.
- الـذاكـرة الـداخلـيـة جـيدة 64 جـيجابايت تعطيك امكانـيـة تخزين الـعديد من الـصـور والفـيديـوهات والملفات.
- يمتلك الـهاتـف الـقدرة على تشغـيل جمـيع صـيغ الـملفات.
- يدعم الـهاتـف مدخل كـروت الـذاكـرة الـخارجـيـة.
- يأتـي الـهاتـف مع تصمـيم جـيد.
- سعـر الـهاتـف مناسب جداً.
عـيـوب مـوبايل Wiko View 2 Pro :
- الـبطاريـة غـير قابلـة للازالـة.
- لا يدعم الـشحن الـسـريع.
فتح علبـة جـوال ويكـو فـيـو 2 بـرو :
- هاتـف ويكـو فـيـو 2 بـرو.
- تعلـيمات الـمستخدم وكارت الـضمان مع أداة استخـراج الـشـرائح.
- غطاء للهاتـف شفافـة الـلـون للحمايـة.
- رأس الـشاحن.
- كابل microUSB.
- سماعات.
هذه هـي ممـيزات و عـيـوب جـوال ويكـو فـيـو 2 بـرو - Wiko View 2 Pro لا تنسـوا مشاركـة الـمقالـة مع اصدقائكم ومتابعتنا على مـواقع الـتـواصل الـاجتماعـيـة فـون اس.
- نحن لا نضمن صحـة مـواصفات الـجهاز بنسبـة 100 % ، لذلك فى حالـة وجـود خطأ فى الـمـواصفات نرجـو الـاتصال بنا.
تعليقات
إرسال تعليق