سعـر و مـواصفات سامسـونج جالاكسـي اس 10 5 جـي

| الشاشـة | بمقاس 6.7 بـوصـة |
| الذاكـرة الـعشـوائيـة | 8 جـيجابايت |
| الكامـيرا الـخلفـيـة | بدقـة 12 و12 و16 مـيجا بكسل و TOF 3D camera |
| الكامـيرا الـأمامـيـة | بدقـة 10 مـيجا بكسل و TOF camera |
| المعالج | Exynos 9820 Octa |
| البطاريـة | 4500 مللـي امبـير |
| نظام تشغـيل | أندرويد 9.0 (Pie) |
مراجعـة سـريعـة لمـوبايل Samsung Galaxy S10 5G
يأتـي هاتـف سامسـونج جالاكسـي اس 10 5 جـي الـجديد مع معالج من نـوع Exynos 9820 Octa بتقنـيـة الــ 8nm ثمانـي الـنـواة والمعالج الـرسـومـي Mali-G76 MP12 بالاضافـة الـى 4 كامـيرات خلفـيـة 12 و12 و16 مـيجابكسل و TOF 3D camera وكامـيرا امامـيـة مزدوجـة 10 مـيجابكسل و TOF camera تقدمان اداء ممـيز لالتقاط الـصـور و تسجـيل الـفـيديـوهات بدقـة عالـيـة.
هذا ما يجعله منافسا قـويا للهـواتـف الـاخـرى مثل OnePlus 7 Pro ... كما يحتـوي الـهاتـف على ذاكـرة وصـول عشـوائي بسعـة 8 جـيجابايت ومساحـة تخزين داخلـيـة سعتها 256/512 جـيجابايت، كما يأتـي الـهاتـف مع بطاريـة ضخمـة بسعـة 4500 مللـي امبـير والعديد من الـممـيزات الـاخـرى على فـون اس.
مـواصفات سامسـونج جالاكسـي اس 10 5 جـي | ||
معلـومات عن الـهاتـف : | ||
| العلامـة الـتجاريـة | سامسـونج - Samsung | |
| الاسم بالعـربـيـة | سامسـونج جالاكسـي اس 10 5 جـي | |
| تاريخ الـإصدار | فبـراير 2019 | |
| تاريخ نزوله الـاسـواق | أبـريل 2019 | |
| مـواد الـتصنـيع | الاطار من الـألـومنـيـوم و الــواجهـة الـأمامـيـة والخلفـيـة من الـزجاج من نـوع Gorilla Glass 6 | |
الـشبكـة : | ||
| تكنلـوجـيا | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| شبكـة 2G | يدعم | |
| شبكـة 3G | يدعم | |
| شبكـة 4G | يدعم | |
| شبكـة 5G | يدعم | |
| الشـرائح | شـريحتـين أو شـريحـة واحدة | |
| نـوع الـشـريحـة | نانـو سـيم (Nano-SIM) | |
الـجسم : | ||
| الأبعاد (ملم) | 162.6 × 77.1 × 7.9 ملم | |
| الـوزن | 198 جـرام | |
| الألـوان | الأسـود، الـفضـي، الـذهبـي، | |
الـشاشـة : | ||
| النـوع | Dynamic AMOLED | |
| الحجم | 6.7 بـوصـة، بنسبـة إستحـواذ 89.4% من واجهـة الـجـوال | |
| الدقـة | 3040 × 1440 بكسل، مع ابعاد 19:9 وبكثافـة 502 بكسل لكل بـوصـة | |
| الحمايـة | Corning Gorilla Glass 6 | |
| اللمس الـمتعدد | يدعم | |
| مـيزات اخـرى | HDR10+ Always-on display | |
الـمـواصفات الـداخلـيـة : | ||
| بـرنامج الـتشغـيل | اندرويد الـاصدار 9.0 (Pie) و واجهـة مستخدم One UI | |
| الشـريحـة | Exynos 9820 بتقنـيـة الــ (7 nm+) | |
| المعالج | ثمانـي الـنـواة (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | |
| معالج رسـومـي | Mali-G76 MP12 | |
| اجهزة الـاستشعار | مستشعـر الـبصمـة الـأصبع (اسفل الـشاشـة، ultrasonic)، مستشعـر الـتسارع، الـقـرب، الـدوران، الـبـوصلـة، بارومتـر، ANT+ Bixby natural language commands and dictation Samsung DeX | |
الـذاكـرة : | ||
| الخارجـيـة | لا تـوجد، | |
| الداخلـيـة | بسعـة 512/256 جـيجا بايت | |
| الذاكـرة الــوصـول الـعشـوائي | بسعـة 8 جـيجا بايت | |
الـكامـيرا الـخلفـيـة : | ||
| رباعـيـة | - 12 مـيجا بكسل، فتحـة الـعدسـة f/1.5-2.4 و 26mm (واسعـة)، 1/2.55" 1.4µm, و Dual Pixel PDAF, OIS - 12 مـيجا بكسل، فتحـة الـعدسـة f/2.4، و 52mm (مقـربـة telephoto)، و 1/3.6" 1.0µm, و AF, OIS, 2x optical zoom - 16 مـيجا بكسل، فتحـة الـعدسـة f/2.2 و12mm (واسعـة جدا)، 1.0µm, و Super Steady video - TOF 3D camera | |
| ممـيزات الـكامـيرا | فلاش LED، بانـوراما، auto-HDR | |
| الفـيديـو | - بدقـة 720 بكسل فـي 960 لقطة فـي الـثانـيـة، - بدقـة 1080 بكسل فـي 30/60/240 لقطة فـي الـثانـيـة، - بدقـة 2160 بكسل فـي 30 لقطة فـي الـثانـيـة، - بدقـة 2160 بكسل فـي 60 لقطة فـي الـثانـيـة، (no OIS/EIS) HDR10+ dual-video rec. stereo sound rec. gyro-EIS & OIS | |
الـكامـيرا الـأمامـيـة : | ||
| مزدوجـة | - 10 مـيجابكسل، فتحـة الـعدسـة f/1.9، و 26mm (واسعـة), Dual Pixel PDAF - TOF camera | |
| ممـيزات الـكامـيرا | Dual video call, Auto-HDR | |
| الفـيديـو | - بدقـة 1080 بكسل فـي 30 لقطة فـي الـثانـيـة، - بدقـة 2160 بكسل فـي 30 لقطة فـي الـثانـيـة، | |
الـصـوت : | ||
| أنـواع الـتنبـيـة | اهتزاز ، نغمات MP3, WAV | |
| مكبـر الـصـوت | يدعم، مكبـر صـوت ستـريـو | |
| جاك 3.5 مم | يدعم | |
| مـيزات اخـرى | 32-bit/384kHz audio Dolby Atmos sound Tuned by AKG مـيكـروفـون مخصص لعزل الـضـوضاء | |
الـاتصالات : | ||
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, الـهـوت سبـوت والـواي فاي دايركت | |
| بلـوتـوث | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
| GPS | مـوجـود، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | يدعم | |
| أشعـة تحت الـحمراء IR | لا يدعم | |
| راديـو | لا يدعم | |
| USB | من الـنـوع 3.1, Type-C | |
| تصفح الـانتـرنت | HTML5 | |
الـبطاريـة : | ||
| سعـة الـبطاريـة | Li-Ion 4500 ملـي أمبـير غـير قابلـة للإزالـة | |
| الشحن الـسـريع | يدعم الـشحن الـسـريع بقـوة 25 واط | |
| الشحن الـلاسلكـي | يدعم الـشحن الـلاسلكـي بقـوة 15 واط | |
| الشحن الـعكسـي | يدعم USB Power Delivery 3.0 | |
سعـر مـوبايل Samsung Galaxy S10 5G : | ||
| سعـر | ما يعادل 1160 يـورو | |
| السعـر فـي الـسعـوديـة | ما يعادل 1160 يـورو | |
| السعـر فـي مصـر | ما يعادل 1160 يـورو | |
| السعـر فـي الـجزائر | ما يعادل 1160 يـورو | |
| السعـر فـي الـمغـرب | ما يعادل 1160 يـورو | |
ممـيزات هاتـف سامسـونج جالاكسـي اس 10 5 جـي :

- الـشاشـة كبـيرة بحـواف صغـيرة تعطيك اريحـيـة فـي استعمال الـهاتـف و الـاستمتاع بمشاهدة الـفـيديـوهات والصـور.
- الـبطاريـة جـيدة بسعـة 4500 ملـي امبـير تستمر معك لمدة طويلـة دون أن تحتاج لإعادة شحنه مرة أخـرى.
- الـذاكـرة الـداخلـيـة كبـيرة 512/256 جـيجابايت تعطيك امكانـيـة تخزين الـعديد من الـصـور والفـيديـوهات والملفات بدون ايت مشاكل.
- الـكامـيرا الـامامـيـة 10 مـيجابـيكسل تقدم اداء جـيد فـي الـتقاط صـور سـيلفـي بجـودة عالـيـة.
- مستشعـر الـبصمـة اسفل الـشاشـة.
- الـهاتـف يدعم تقنـيـة الــ NFC.
- الـهاتـف مضاد للماء والاتـربـة بمعـيا IP68.
- الـهاتـف يدعم تقنـيـة الـدفع Samsung Pay.
- يدعم الـهاتـف تقنـيـة ANT+.
- الـهاتـف يضم مكبـر صـوت ستـريـو.
عـيـوب مـوبايل Samsung Galaxy S10 5G :
- الـبطاريـة غـير قابلـة للازالـة.
- لا يدعم خاصـيـة الـراديـو FM.
- لا يدعم الـهاتـف إمكانـيـة زيادة كارت للذاكـرة الـخارجـيـة.
هذه هـي ممـيزات و عـيـوب جـوال سامسـونج جالاكسـي اس 10 5 جـي - Samsung Galaxy S10 5G لا تنسـوا مشاركـة الـمقالـة مع اصدقائكم ومتابعتنا على مـواقع الـتـواصل الـاجتماعـيـة فـون اس.
- نحن لا نضمن صحـة مـواصفات الـجهاز بنسبـة 100 % ، لذلك فى حالـة وجـود خطأ فى الـمـواصفات نرجـو الـاتصال بنا.
تعليقات
إرسال تعليق