سعـر و مـواصفات ريلمـي كـيـو 2 بـرو
الشاشـة | بمقاس 6.4 بـوصـة |
الذاكـرة الـعشـوائيـة | 8 جـيجابايت |
الكامـيرا الـخلفـيـة | بدقـة 48 و8 و2 و2 مـيجا بكسل |
الكامـيرا الـأمامـيـة | بدقـة 16 مـيجا بكسل |
المعالج | MediaTek Dimensity 800U 5G |
البطاريـة | 4300 ملـي امبـير |
نظام تشغـيل | أندرويد 10 |
مراجعـة سـريعـة لمـوبايل ريلمـي كـيـو 2 بـرو
يأتـي هاتـف ريلمـي كـيـو 2 بـرو الـجديد مع معالج من نـوع MediaTek Dimensity 800U 5G بتقنـيـة الــ 7nm ثمانـي الـنـواة والمعالج الـرسـومـي Mali-G57 MC3 ، بالاضافـة الـى 4 كامـيرات خلفـيـة 48 و8 و2 و2 مـيجابكسل وكامـيرا امامـيـة 16 مـيجابكسل تقدمان اداء ممـيز لالتقاط الـصـور و تسجـيل الـفـيديـوهات بدقـة عالـيـة.
هذا ما يجعله منافسا قـويا للهـواتـف الـاخـرى كما يحتـوي الـهاتـف على ذاكـرة وصـول عشـوائي بسعـة 8 جـيجابايت ومساحـة تخزين داخلـيـة سعتها 128/256 جـيجابايت ، كما يأتـي الـهاتـف مع بطاريـة بسعـة 4300 مللـي امبـير والعديد من الـممـيزات الـاخـرى.
مـواصفات ريلمـي كـيـو 2 بـرو | ||
معلـومات عن الـهاتـف : | ||
العلامـة الـتجاريـة | ريلمـي - Realme | |
الاسم بالعـربـيـة | ريلمـي كـيـو 2 بـرو | |
تاريخ الـإصدار | 13 أكتـوبـر 2020 | |
تاريخ نزوله الـاسـواق | 19 أكتـوبـر 2020 | |
مـواد الـتصنـيع | - | |
الـشبكـة : | ||
تكنلـوجـيا | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
شبكـة 2G | يدعم | |
شبكـة 3G | يدعم | |
شبكـة 4G | يدعم | |
شبكـة 5G | يدعم | |
الشـرائح | شـريحتـين | |
نـوع الـشـريحـة | نانـو سـيم (Nano-SIM) | |
الـجسم : | ||
الأبعاد (ملم) | 160.9 × 74.4 × 8.1 ملم | |
الـوزن | 175 جـرام | |
الألـوان | - قـوس قزح، - أبـيض، | |
الـشاشـة : | ||
النـوع | Super AMOLED, 600 nits (peak) | |
الحجم | 6.4 بـوصـة، بنسبـة إستحـواذ 82.6% من واجهـة الـجـوال | |
الدقـة | 2400 × 1080 بكسل، مع ابعاد 20:9 وبكثافـة 411 بكسل لكل بـوصـة | |
الحمايـة | Corning Gorilla Glass | |
اللمس الـمتعدد | يدعم | |
مـيزات اخـرى | - | |
الـمـواصفات الـداخلـيـة : | ||
بـرنامج الـتشغـيل | اندرويد الـاصدار 10 مع واجهـة مستخدم Realme UI | |
الشـريحـة | - MediaTek Dimensity 800U 5G بتقنـيـة الــ (7 nm) | |
المعالج | - ثمانـي الـنـواة (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
معالج رسـومـي | - Mali-G57 MC3 | |
اجهزة الـاستشعار | مستشعـر بصمـة الـأصبع (أسفل الـشاشـة، optical) مستشعـر الـتسارع، الـقـرب، الـبـوصلـة، الـدوران | |
الـذاكـرة : | ||
الخارجـيـة | لا تـوجد، | |
الداخلـيـة | بسعـة 128 أو 256 جـيجا بايت UFS 2.1 | |
الذاكـرة الــوصـول الـعشـوائي | بسعـة 8 جـيجا بايت | |
الـكامـيرا الـخلفـيـة : | ||
رباعـيـة | - 48 مـيجا بكسل، فتحـة الـعدسـة f/1.8، و25mm (واسعـة)، 1/2.0", 0.8µm, و PDAF - 8 مـيجا بكسل، فتحـة الـعدسـة f/2.3، و119˚ (واسعـة جدا)، 1/4.0", 1.12µm - 2 مـيجا بكسل، فتحـة الـعدسـة f/2.4 (مخصصـة للتصـوير الـماكـرو) - 2 مـيجا بكسل، فتحـة الـعدسـة f/2.4 (مستشعـر الـعمق) | |
ممـيزات الـكامـيرا | فلاش LED، بانـوراما و إتش دي آر (HDR) | |
الفـيديـو | - بدقـة 1080 بكسل فـي 30/60/120 لقطة فـي الـثانـيـة، - بدقـة 4k بكسل فـي 30 لقطة فـي الـثانـيـة، gyro-EIS | |
الـكامـيرا الـأمامـيـة : | ||
واحدة | 16 مـيجابكسل، فتحـة الـعدسـة f/2.5 و 26mm (واسعـة), 1/3.1", 1.0µm | |
ممـيزات الـكامـيرا | بانـوراما و إتش دي آر (HDR) | |
الفـيديـو | - بدقـة 1080 بكسل فـي 30/120 لقطة فـي الـثانـيـة، | |
الـصـوت : | ||
أنـواع الـتنبـيـة | اهتزاز ، نغمات MP3, WAV | |
مكبـر الـصـوت | يدعم، مكبـر صـوت | |
جاك 3.5 مم | لا يدعم | |
مـيزات اخـرى | 24-bit/192kHz audio | |
الـاتصالات : | ||
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, واي فاي مباشـر، الـهـوت سبـوت | |
بلـوتـوث | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | مـوجـود، A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | |
NFC | لا يدعم | |
أشعـة تحت الـحمراء | لا يدعم | |
راديـو | لا يدعم | |
USB | من الـنـوع 2.0, Type-C | |
تصفح الـانتـرنت | HTML5 | |
الـبطاريـة : | ||
سعـة الـبطاريـة | Li-Po 4300 ملـي أمبـير غـير قابلـة للإزالـة | |
الشحن الـسـريع | يدعم الـشحن الـسـريع بقـوة 65 واط | |
الشحن الـلاسلكـي | لا يدعم | |
الشحن الـعكسـي | لا يدعم | |
سعـر مـوبايل Realme Q2 Pro : | ||
سعـر | ما يعادل 323.99 دولار أمريكـي | |
السعـر فـي الـسعـوديـة | ما يعادل 323.99 دولار أمريكـي | |
السعـر فـي مصـر | ما يعادل 323.99 دولار أمريكـي | |
السعـر فـي الـجزائر | ما يعادل 323.99 دولار أمريكـي | |
السعـر فـي الـمغـرب | ما يعادل 323.99 دولار أمريكـي |
ممـيزات هاتـف ريلمـي كـيـو 2 بـرو :
- الـبطاريـة متـوسطة بسعـة 4300 ملـي امبـير تستمر معك لمدة طويلـة دون أن تحتاج لإعادة شحنه مرة أخـرى.
- الـذاكـرة الـداخلـيـة جـيدة 128/256 جـيجابايت تعطيك امكانـيـة تخزين الـعديد من الـصـور والفـيديـوهات والملفات بدون ايت مشاكل.
- الـكامـيرا الـامامـيـة 16 مـيجابـيكسل تقدم اداء جـيد فـي الـتقاط صـور سـيلفـي.
- الـشاشـة كبـيرة بحـواف صغـيرة بها ثقب من أجل الـكامـيرا تعطيك اريحـيـة فـي استعمال الـهاتـف و الـاستمتاع بمشاهدة الـفـيديـوهات والصـور.
- يمتلك الـهاتـف الـقدرة على تشغـيل جمـيع صـيغ الـملفات.
- يدعم الـهاتـف خاصـيـة الـشحن الـسـريع بقـوة 65 واط.
- الـجـوال يدعم خاصـيـة الـلمس الـمتعدد.
- يأتـي الـهاتـف مع تصمـيم جـيد.
- سعـر الـهاتـف مناسب جداً.
عـيـوب مـوبايل Realme Q2 Pro :
- الـبطاريـة غـير قابلـة للازالـة.
- لا يدعم منفذ جاك 3.5 مم.
- لا يدعم هاتـف ريلمـي كـيـو 2 بـرو مدخل كـروت الـذاكـرة الـخارجـيـة.
- لا يدعم هاتـف ريلمـي كـيـو 2 بـرو تقنـيـة الــ NFC.
فتح علبـة جـوال ريلمـي كـيـو 2 بـرو :
- هاتـف Realme Q2 Pro.
- تعلـيمات الـمستخدم وكارت الـضمان مع أداة استخـراج الـشـرائح.
- غطاء للهاتـف شفافـة الـلـون للحمايـة.
- رأس الـشاحن يدعم الـشحن الـسـريع.
- كابل 2.0, Type-C.
- سماعات أذن.
هذه هـي ممـيزات و عـيـوب جـوال ريلمـي كـيـو 2 بـرو - Realme Q2 Pro لا تنسـوا مشاركـة الـمقالـة مع اصدقائكم ومتابعتنا على مـواقع الـتـواصل الـاجتماعـيـة.
- نحن لا نضمن صحـة مـواصفات الـجهاز بنسبـة 100 % ، لذلك فى حالـة وجـود خطأ فى الـمـواصفات نرجـو الـاتصال بنا.
تعليقات
إرسال تعليق