سعـر و مـواصفات هـواوي بـي 40 لايت 5 جـي
الشاشـة | بمقاس 6.5 بـوصـة |
الذاكـرة الـعشـوائيـة | 6 جـيجابايت |
الكامـيرا الـخلفـيـة | بدقـة 64 و8 و2 و2 مـيجا بكسل |
الكامـيرا الـأمامـيـة | بدقـة 16 مـيجا بكسل |
المعالج | Kirin 820 5G |
البطاريـة | 4000 ملـي امبـير |
نظام تشغـيل | أندرويد 10 |
مراجعـة سـريعـة لمـوبايل Huawei P40 lite 5G
يأتـي جـوال هـواوي بـي 40 لايت 5 جـي الـجديد مع معالج من نـوع Kirin 820 5G بتقنـيـة الــ 7nm ثمانـي الـنـواة والمعالج الـرسـومـي Mali-G57 (6-core) بالاضافـة الـى 4 كامـيرات خلفـيـة 64 و8 و2 و2 مـيجابكسل وكامـيرا امامـيـة 16 مـيجابكسل تقدمان اداء ممـيز لالتقاط الـصـور و تسجـيل الـفـيديـوهات بدقـة عالـيـة.
هذا ما يجعله منافسا قـويا للهـواتـف الـاخـرى ، كما يحتـوي الـهاتـف على ذاكـرة وصـول عشـوائي بسعـة 6 جـيجابايت ومساحـة تخزين داخلـيـة سعتها 128 جـيجابايت ، كما يأتـي الـهاتـف مع بطاريـة بسعـة 4000 مللـي امبـير والعديد من الـممـيزات الـاخـرى على فـون اس.
مـواصفات Huawei P40 lite 5G | ||
معلـومات عن الـهاتـف : | ||
العلامـة الـتجاريـة | هـواوي - Huawei | |
الاسم بالعـربـيـة | هـواوي بـي 40 لايت 5 جـي | |
تاريخ الـإصدار | 15 مايـو، 2020 | |
تاريخ نزوله الـاسـواق | 28 مايـو، 2020 | |
مـواد الـتصنـيع | - | |
الـشبكـة : | ||
تكنلـوجـيا | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
شبكـة 2G | يدعم | |
شبكـة 3G | يدعم | |
شبكـة 4G | يدعم | |
شبكـة 5G | يدعم | |
الشـرائح | شـريحتـين | |
نـوع الـشـريحـة | نانـو سـيم (Nano-SIM) | |
الـجسم : | ||
الأبعاد (ملم) | 162.3 × 75 × 8.6 ملم | |
الـوزن | 189 جـرام | |
الألـوان | - الـفضـي، - الـأخضـر، - الـأسـود | |
الـشاشـة : | ||
النـوع | LTPS IPS LCD | |
الحجم | 6.5 بـوصـة، بنسبـة إستحـواذ 83.8% من واجهـة الـجـوال | |
الدقـة | 2400 × 1080 بكسل، مع ابعاد 20:9 وبكثافـة 405 بكسل لكل بـوصـة | |
الحمايـة | - | |
اللمس الـمتعدد | يدعم | |
مـيزات اخـرى | HDR10 | |
الـمـواصفات الـداخلـيـة : | ||
بـرنامج الـتشغـيل | اندرويد الـاصدار 10 و واجهـة مستخدم EMUI 10.1 ( لا تـوجد خدمات Google Play ) | |
الشـريحـة | Kirin 820 5G بتقنـيـة الــ (7 nm) | |
المعالج | ثمانـي الـنـواة (1x2.36 GHz Cortex-A76 & 3x2.22 GHz Cortex-A76 & 4x1.84 GHz Cortex-A55) | |
معالج رسـومـي | Mali-G57 (6-core) | |
اجهزة الـاستشعار | مستشعـر الـبصمـة الـأصبع (فـي جانب الـهاتف)، مستشعـر الـتسارع، الـدوران، الـقـرب، الـبـوصلـة، | |
الـذاكـرة : | ||
الخارجـيـة | تـوجد، من نـوع Nano Memory (تستخدم منفد الـشـريحـة الـتانـيـة) | |
الداخلـيـة | بسعـة 128 جـيجا بايت | |
الذاكـرة الــوصـول الـعشـوائي | بسعـة 6 جـيجا بايت | |
الـكامـيرا الـخلفـيـة : | ||
رباعـيـة | - 64 مـيجا بكسل، فتحـة الـعدسـة f/1.8، و 26mm (واسعـة), و PDAF - 8 مـيجا بكسل، فتحـة الـعدسـة f/2. 4، و 17mm (واسعـة جدا), - 2 مـيجا بكسل، فتحـة الـعدسـة f/2.4، (مخصصـة للتصـوير الـماكـرو) - 2 مـيجا بكسل، فتحـة الـعدسـة f/2.4، (مستشعـر الـعمق) | |
ممـيزات الـكامـيرا | فلاش LED، بانـوراما و إتش دي آر (HDR) | |
الفـيديـو | - بدقـة 1080 بكسل فـي 30 لقطة فـي الـثانـيـة، - بدقـة 2160 بكسل فـي 30 لقطة فـي الـثانـيـة، | |
الكامـيرا الـأمامـيـة : | ||
واحدة | - 16 مـيجابكسل، فتحـة الـعدسـة f/2.0، (واسعـة), | |
ممـيزات الـكامـيرا | إتش دي آر (HDR) | |
الفـيديـو | - بدقـة 1080 بكسل فـي 30 لقطة فـي الـثانـيـة، | |
الـصـوت : | ||
أنـواع الـتنبـيـة | اهتزاز ، نغمات MP3, WAV | |
مكبـر الـصـوت | يدعم، مكبـر صـوت | |
جاك 3.5 مم | يدعم | |
مـيزات اخـرى | - | |
الـاتصالات : | ||
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, الـهـوت سبـوت والـواي فاي دايركت | |
بلـوتـوث | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | مـوجـود، A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | يدعم | |
أشعـة تحت الـحمراء | لا يدعم | |
راديـو | - | |
USB | من الـنـوع Type-C | |
تصفح الـانتـرنت | HTML5 | |
الـبطاريـة : | ||
سعـة الـبطاريـة | Li-Po 4000 ملـي أمبـير غـير قابلـة للإزالـة | |
الشحن الـسـريع | يدعم الـشحن الـسـريع بقـوة 40 واط (70٪ فـي 30 دقـيقـة) | |
الشحن الـلاسلكـي | لا يدعم | |
الشحن الـعكسـي | يدعم الـشحن الـعكسـي بقـوة 5 واط | |
سعـر مـوبايل Huawei P40 lite 5G : | ||
سعـر | ما يعادل 239 يـورو | |
السعـر فـي الـسعـوديـة | ما يعادل 239 يـورو | |
السعـر فـي مصـر | ما يعادل 239 يـورو | |
السعـر فـي الـجزائر | ما يعادل 239 يـورو | |
السعـر فـي الـمغـرب | ما يعادل 239 يـورو |
ممـيزات هاتـف هـواوي بـي 40 لايت 5 جـي :
- الـشاشـة كبـيرة بحـواف صغـيرة بها ثقب صغـير من اجل الـكامـيرا الـأمامـيـة تعطيك اريحـيـة فـي استعمال الـهاتـف و الـاستمتاع بمشاهدة الـفـيديـوهات والصـور.
- الـبطاريـة جـيدة بسعـة 4000 ملـي امبـير تستمر معك لمدة طويلـة دون أن تحتاج لإعادة شحنه مرة أخـرى.
- الـذاكـرة الـداخلـيـة جـيدة 128 جـيجابايت تعطيك امكانـيـة تخزين الـعديد من الـصـور والفـيديـوهات والملفات بدون ايت مشاكل.
- الـكامـيرا الـامامـيـة 16 مـيجابـيكسل تقدم اداء جـيد فـي الـتقاط صـور سـيلفـي.
- يدعم الـهاتـف خاصـيـة الـشحن الـسـريع بقـوة 40 واط.
- يأتـي الـهاتـف بمستشعـر الـبصمـة فـي جانب الـهاتف.
- يمتلك جـوال هـواوي الـجديد الـقدرة على تشغـيل جمـيع صـيغ الـملفات.
- الـجـوال يدعم الـعديد من اجهزة الـاستشعار.
- يدعم الـهاتـف مدخل كـروت الـذاكـرة الـخارجـيـة.
- يأتـي الـهاتـف مع منفد جاك 3.5 مم.
- الـجـوال يدعم خاصـيـة الـلمس الـمتعدد.
- يأتـي جـوال هـواوي الـجديد مع تصمـيم جـيد.
- سعـر الـهاتـف مناسب جداً.
عـيـوب مـوبايل Huawei P40 lite 5G :
- الـبطاريـة غـير قابلـة للازالـة.
فتح علبـة جـوال هـواوي بـي 40 لايت 5 جـي :
- جـوال هـواوي Huawei P40 lite 5G.
- تعلـيمات الـمستخدم وكارت الـضمان مع أداة استخـراج الـشـرائح.
- غطاء للهاتـف شفافـة الـلـون للحمايـة.
- رأس الـشاحن يدعم الـشحن الـسـريع.
- كابل Type-C.
- سماعات أذن.
هذه هـي ممـيزات و عـيـوب جـوال هـواوي بـي 40 لايت 5 جـي - Huawei P40 lite 5G لا تنسـوا مشاركـة الـمقالـة مع اصدقائكم ومتابعتنا على مـواقع الـتـواصل الـاجتماعـيـة فـون اس.
- نحن لا نضمن صحـة مـواصفات الـجهاز بنسبـة 100 % ، لذلك فى حالـة وجـود خطأ فى الـمـواصفات نرجـو الـاتصال بنا.
تعليقات
إرسال تعليق