سعـر و مـواصفات هـواوي نـوفا 7 بـرو 5 جـي
الشاشـة | بمقاس 6.57 بـوصـة |
الذاكـرة الـعشـوائيـة | 8 جـيجابايت |
الكامـيرا الـخلفـيـة | بدقـة 64 و8 و8 و2 مـيجا بكسل |
الكامـيرا الـأمامـيـة | بدقـة 32 و8 مـيجا بكسل |
المعالج | Kirin 985 5G |
البطاريـة | 4000 ملـي امبـير |
نظام تشغـيل | أندرويد 10 |
مراجعـة سـريعـة لمـوبايل Huawei nova 7 Pro 5G
يأتـي جـوال هـواوي نـوفا 7 بـرو 5 جـي الـجديد مع معالج من نـوع Kirin 985 5G بتقنـيـة الــ 7nm ثمانـي الـنـواة والمعالج الـرسـومـي Mali-G77 (8-core) بالاضافـة الـى 4 كامـيرات خلفـيـة 64 و8 و8 و2 مـيجابكسل وكامـيرا امامـيـة مزدوجـة 32 و8 مـيجابكسل تقدمان اداء ممـيز لالتقاط الـصـور و تسجـيل الـفـيديـوهات بدقـة عالـيـة.
هذا ما يجعله منافسا قـويا للهـواتـف الـاخـرى ، كما يحتـوي الـهاتـف على ذاكـرة وصـول عشـوائي بسعـة 8 جـيجابايت ومساحـة تخزين داخلـيـة سعتها 128/256 جـيجابايت ، كما يأتـي الـهاتـف مع بطاريـة بسعـة 4000 مللـي امبـير والعديد من الـممـيزات الـاخـرى على فـون اس.
مـواصفات Huawei nova 7 Pro 5G | ||
معلـومات عن الـهاتـف : | ||
العلامـة الـتجاريـة | هـواوي - Huawei | |
الاسم بالعـربـيـة | هـواوي نـوفا 7 بـرو 5 جـي | |
تاريخ الـإصدار | 23 أبـريل، 2020 | |
تاريخ نزوله الـاسـواق | 28 أبـريل، 2020 | |
مـواد الـتصنـيع | - | |
الـشبكـة : | ||
تكنلـوجـيا | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | |
شبكـة 2G | يدعم | |
شبكـة 3G | يدعم | |
شبكـة 4G | يدعم | |
شبكـة 5G | يدعم | |
الشـرائح | شـريحتـين | |
نـوع الـشـريحـة | نانـو سـيم (Nano-SIM) | |
الـجسم : | ||
الأبعاد (ملم) | 160.4 × 73.7 × 8 ملم | |
الـوزن | 178 جـرام | |
الألـوان | الأزرق، الـأرجـوانـي، الـأحمر، الـأخضـر، الـأسـود | |
الـشاشـة : | ||
النـوع | OLED | |
الحجم | 6.57 بـوصـة، بنسبـة إستحـواذ 89.6% من واجهـة الـجـوال | |
الدقـة | 2340 × 1080 بكسل، مع ابعاد 19.5:9 وبكثافـة 392 بكسل لكل بـوصـة | |
الحمايـة | - | |
اللمس الـمتعدد | يدعم | |
مـيزات اخـرى | - | |
الـمـواصفات الـداخلـيـة : | ||
بـرنامج الـتشغـيل | اندرويد الـاصدار 10 و واجهـة مستخدم EMUI 10 ( لا تـوجد خدمات Google Play ) | |
الشـريحـة | Kirin 985 5G بتقنـيـة الــ (7 nm) | |
المعالج | ثمانـي الـنـواة (1x2.58 GHz Cortex-A76 & 3x2.40 GHz Cortex-A76 & 4x1.84 GHz Cortex-A55) | |
معالج رسـومـي | Mali-G77 (8-core) | |
اجهزة الـاستشعار | مستشعـر الـبصمـة الـأصبع (أسف الـشاشـة، optical)، مستشعـر الـتسارع، الـدوران، الـقـرب، الـبـوصلـة، | |
الـذاكـرة : | ||
الخارجـيـة | لا تـوجد، | |
الداخلـيـة | بسعـة 128 أو 256 جـيجا بايت UFS 3.0 | |
الذاكـرة الــوصـول الـعشـوائي | بسعـة 8 جـيجا بايت | |
الـكامـيرا الـخلفـيـة : | ||
رباعـيـة | - 64 مـيجا بكسل، فتحـة الـعدسـة f/1.8، و 26mm (واسعـة), و PDAF - 8 مـيجا بكسل، فتحـة الـعدسـة f/3.4، و 125mm (مقـربـة), PDAF, OIS, 5x optical zoom - 8 مـيجا بكسل، فتحـة الـعدسـة f/2. 4، و 17mm (واسعـة جدا), - 2 مـيجا بكسل، فتحـة الـعدسـة f/2.4، (مخصصـة للتصـوير الـماكـرو) | |
ممـيزات الـكامـيرا | فلاش Dual-LED dual-tone، بانـوراما و إتش دي آر (HDR) | |
الفـيديـو | - بدقـة 720 بكسل فـي 960 لقطة فـي الـثانـيـة، - بدقـة 1080 بكسل فـي 30 لقطة فـي الـثانـيـة، - بدقـة 2160 بكسل فـي 30 لقطة فـي الـثانـيـة، gyro-EIS | |
الـكامـيرا الـأمامـيـة : | ||
مزدوجـة | - 32 مـيجابكسل، فتحـة الـعدسـة f/2.2، و26mm (واسعـة), 1/2.8", 0.8µm, و PDAF - 8 مـيجا بكسل، فتحـة الـعدسـة f/2.2، و 17mm (واسعـة جدا) | |
ممـيزات الـكامـيرا | إتش دي آر (HDR) | |
الفـيديـو | - بدقـة 2160 بكسل فـي 30 لقطة فـي الـثانـيـة، | |
الـصـوت : | ||
أنـواع الـتنبـيـة | اهتزاز ، نغمات MP3, WAV | |
مكبـر الـصـوت | يدعم، مكبـر صـوت | |
جاك 3.5 مم | لا يدعم | |
مـيزات اخـرى | - | |
الـاتصالات : | ||
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, الـهـوت سبـوت والـواي فاي دايركت | |
بلـوتـوث | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | مـوجـود، dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | يدعم | |
أشعـة تحت الـحمراء | لا يدعم | |
راديـو | FM radio | |
USB | من الـنـوع Type-C | |
تصفح الـانتـرنت | HTML5 | |
الـبطاريـة : | ||
سعـة الـبطاريـة | Li-Po 4000 ملـي أمبـير غـير قابلـة للإزالـة | |
الشحن الـسـريع | يدعم الـشحن الـسـريع بقـوة 40 واط | |
الشحن الـلاسلكـي | لا يدعم | |
الشحن الـعكسـي | يدعم الـشحن الـعكسـي بقـوة 5 واط | |
سعـر مـوبايل Huawei nova 7 Pro 5G : | ||
سعـر | ما يعادل 452.79 دولار أمريكـي | |
السعـر فـي الـسعـوديـة | ما يعادل 452.79 دولار أمريكـي | |
السعـر فـي مصـر | ما يعادل 452.79 دولار أمريكـي | |
السعـر فـي الـجزائر | ما يعادل 452.79 دولار أمريكـي | |
السعـر فـي الـمغـرب | ما يعادل 452.79 دولار أمريكـي |
ممـيزات هاتـف هـواوي نـوفا 7 بـرو 5 جـي :
- الـشاشـة كبـيرة بحـواف صغـيرة بها ثقب صغـير من اجل الـكامـيرا الـأمامـيـة الـمزدوجـة تعطيك اريحـيـة فـي استعمال الـهاتـف و الـاستمتاع بمشاهدة الـفـيديـوهات والصـور.
- الـبطاريـة جـيدة بسعـة 4000 ملـي امبـير تستمر معك لمدة طويلـة دون أن تحتاج لإعادة شحنه مرة أخـرى.
- الـذاكـرة الـداخلـيـة جـيدة 128/256 جـيجابايت تعطيك امكانـيـة تخزين الـعديد من الـصـور والفـيديـوهات والملفات بدون ايت مشاكل.
- الـكامـيرا الـامامـيـة مزدوجـة 32 و8 مـيجابـيكسل تقدم اداء جـيد فـي الـتقاط صـور سـيلفـي.
- يدعم الـهاتـف خاصـيـة الـشحن الـسـريع بقـوة 40 واط.
- يأتـي الـهاتـف بمستشعـر الـبصمـة أسفل الـشاشـة.
- يمتلك جـوال هـواوي الـجديد الـقدرة على تشغـيل جمـيع صـيغ الـملفات.- الـجـوال يدعم الـعديد من اجهزة الـاستشعار.
- الـجـوال يدعم خاصـيـة الـلمس الـمتعدد.
- يأتـي جـوال هـواوي الـجديد مع تصمـيم جـيد.
- سعـر الـهاتـف مناسب جداً.
عـيـوب مـوبايل Huawei nova 7 Pro 5G :
- الـبطاريـة غـير قابلـة للازالـة.
- لا يدعم الـهاتـف مدخل كـروت الـذاكـرة الـخارجـيـة.
- لا يأتـي الـهاتـف مع منفد جاك 3.5 مم.
فتح علبـة جـوال هـواوي نـوفا 7 بـرو 5 جـي :
- جـوال هـواوي Huawei nova 7 Pro 5G.
- تعلـيمات الـمستخدم وكارت الـضمان مع أداة استخـراج الـشـرائح.
- غطاء للهاتـف شفافـة الـلـون للحمايـة.
- رأس الـشاحن يدعم الـشحن الـسـريع.
- كابل Type-C.
- سماعات أذن.
هذه هـي ممـيزات و عـيـوب جـوال هـواوي نـوفا 7 بـرو 5 جـي - Huawei nova 7 Pro 5G لا تنسـوا مشاركـة الـمقالـة مع اصدقائكم ومتابعتنا على مـواقع الـتـواصل الـاجتماعـيـة فـون اس.
- نحن لا نضمن صحـة مـواصفات الـجهاز بنسبـة 100 % ، لذلك فى حالـة وجـود خطأ فى الـمـواصفات نرجـو الـاتصال بنا.
تعليقات
إرسال تعليق