سعـر و مـواصفات أسـوس روج فـون 2

الشاشـة | بمقاس 6.59 بـوصـة |
الذاكـرة الـعشـوائيـة | 12 جـيجابايت |
الكامـيرا الـخلفـيـة | بدقـة 48 و13 مـيجا بكسل |
الكامـيرا الـأمامـيـة | بدقـة 24 مـيجا بكسل |
المعالج | Snapdragon 855 Plus |
البطاريـة | 6000 مللـي امبـير |
نظام تشغـيل | أندرويد 9.0 (Pie) |
مراجعـة سـريعـة لمـوبايل Asus ROG Phone 2
يأتـي هاتـف أسـوس روج فـون 2 الـجديد مع معالج من نـوع Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 Plus بتقنـيـة الــ 7nm ثمانـي الـنـواة والمعالج الـرسـومـي Adreno 640 بالاضافـة الـى كامـيرا خلفـيـة مزدوجـة 48 و13 مـيجابكسل وكامـيرا امامـيـة 24 مـيجابكسل تقدمان اداء ممـيز لالتقاط الـصـور و تسجـيل الـفـيديـوهات بدقـة عالـيـة.
هذا ما يجعله منافسا قـويا للهـواتـف الـاخـرى مثل Nubia Red Magic 3 ... كما يحتـوي الـهاتـف على ذاكـرة وصـول عشـوائي بسعـة 12 جـيجابايت ومساحـة تخزين داخلـيـة سعتها 512/256 جـيجابايت، كما يأتـي الـهاتـف مع بطاريـة بسعـة 6000 مللـي امبـير والعديد من الـممـيزات الـاخـرى على فـون اس.
مـواصفات أسـوس روج فـون 2 | ||
معلـومات عن الـهاتـف : | ||
العلامـة الـتجاريـة | أسـوس - Asus | |
الاسم بالعـربـيـة | أسـوس روج فـون 2 | |
تاريخ الـإصدار | يـولـيـو، 2019 | |
تاريخ نزوله الـاسـواق | سبتمبـر، 2019 | |
مـواد الـتصنـيع | الاطار من الـألـومنـيـوم و الــواجهـة الـأمامـيـة من الـزجاج من نـوع Gorilla Glass 6 والخلفـيـة من الـزجاج | |
الـشبكـة : | ||
تكنلـوجـيا | GSM / HSPA / LTE | |
شبكـة 2G | يدعم | |
شبكـة 3G | يدعم | |
شبكـة 4G | يدعم | |
شبكـة 5G | لا يدعم | |
الشـرائح | شـريحتـين | |
نـوع الـشـريحـة | نانـو سـيم (Nano-SIM) | |
الـجسم : | ||
الأبعاد (ملم) | 171 × 77.6 × 9.5 ملم | |
الـوزن | 240 جـرام | |
الألـوان | الأسـود، | |
الـشاشـة : | ||
النـوع | AMOLED | |
الحجم | 6.59 بـوصـة، بنسبـة إستحـواذ 80.3% من واجهـة الـجـوال | |
الدقـة | 2340 × 1080 بكسل، مع ابعاد 19.5:9 وبكثافـة 391 بكسل لكل بـوصـة | |
الحمايـة | Corning Gorilla Glass 6 | |
اللمس الـمتعدد | يدعم | |
مـيزات اخـرى | DCI-P3 108% HDR10 120 Hz 240 Hz touch-sensing | |
الـمـواصفات الـداخلـيـة : | ||
بـرنامج الـتشغـيل | اندرويد الـاصدار 9.0 (Pie) و واجهـة مستخدم ROG UI | |
الشـريحـة | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ بتقنـيـة الــ (7 nm) | |
المعالج | ثمانـي الـنـواة (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) | |
معالج رسـومـي | Adreno 640 (700 MHz) | |
اجهزة الـاستشعار | مستشعـر الـبصمـة الـأصبع (اسفل الـشاشـة، optical)، مستشعـر الـتسارع، الـقـرب، الـدوران، الـبـوصلـة | |
الـذاكـرة : | ||
الخارجـيـة | لا تـوجد، | |
الداخلـيـة | بسعـة 256 و 512 جـيجا بايت و 1 تـيرا بايت | |
الذاكـرة الــوصـول الـعشـوائي | بسعـة 12 جـيجا بايت | |
الـكامـيرا الـخلفـيـة : | ||
مزدوجـة | - 48 مـيجا بكسل، فتحـة الـعدسـة f/1.8 ، و 26mm (واسعـة), 1/2", 0.8µm, و PDAF, Laser AF - 13 مـيجا بكسل، فتحـة الـعدسـة f/2.4 و 11mm (واسعـة جدا) | |
ممـيزات الـكامـيرا | فلاش LED، بانـوراما و إتش دي آر (HDR) | |
الفـيديـو | - بدقـة 720 بكسل فـي 480 لقطة فـي الـثانـيـة، - بدقـة 1080 بكسل فـي 30/60/240 لقطة فـي الـثانـيـة، - بدقـة 2160 بكسل فـي 30/60 لقطة فـي الـثانـيـة، gyro-EIS (باستثناء 240/480 لقطة فـي الـثانـيـة) | |
الـكامـيرا الـأمامـيـة : | ||
واحدة | 24 مـيجابكسل، فتحـة الـعدسـة f/2.2 و 0.9µm | |
ممـيزات الـكامـيرا | إتش دي آر (HDR)، بانـوراما | |
الفـيديـو | - بدقـة 1080 بكسل فـي 30 لقطة فـي الـثانـيـة، | |
الـصـوت : | ||
أنـواع الـتنبـيـة | اهتزاز ، نغمات MP3, WAV | |
مكبـر الـصـوت | يدعم، 2 مكبـر صـوت DTS:X ستـيريـو | |
جاك 3.5 مم | يدعم | |
مـيزات اخـرى | 24-bit/192kHz audio DTS Headphone X مـيكـروفـون مخصص لعزل الـضـوضاء | |
الـاتصالات : | ||
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad, dual-band, الـهـوت سبـوت والـواي فاي دايركت | |
بلـوتـوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | مـوجـود، dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | يدعم | |
أشعـة تحت الـحمراء | لا يدعم | |
راديـو | FM radio | |
USB | من الـنـوع 3.1, Type-C | |
تصفح الـانتـرنت | HTML5 | |
الـبطاريـة : | ||
سعـة الـبطاريـة | Li-Po 6000 ملـي أمبـير غـير قابلـة للإزالـة | |
الشحن الـسـريع | يدعم الـشحن الـسـريع Quick Charge 4.0 بقـوة 30 واط | |
الشحن الـلاسلكـي | لا يدعم | |
الشحن الـعكسـي | يدعم بقـوة 10 واط | |
سعـر مـوبايل Asus ROG Phone 2 : | ||
سعـر | ما يعادل 900 يـورو | |
السعـر فـي الـسعـوديـة | ما يعادل 900 يـورو | |
السعـر فـي مصـر | ما يعادل 900 يـورو | |
السعـر فـي الـجزائر | ما يعادل 900 يـورو | |
السعـر فـي الـمغـرب | ما يعادل 900 يـورو |
ممـيزات هاتـف أسـوس روج فـون 2 :

- الـشاشـة كبـيرة بحـواف صغـيرة تعطيك اريحـيـة فـي استعمال الـهاتـف و الـاستمتاع بمشاهدة الـفـيديـوهات والصـور.
- الـبطاريـة ضخمـة بسعـة 6000 ملـي امبـير تستمر معك لمدة طويلـة دون أن تحتاج لإعادة شحنه مرة أخـرى.
- الـذاكـرة الـداخلـيـة كبـيرة 512/256 جـيجابايت و 1 تـيرا بايت هـي اكتـر من كافـيـة تعطيك امكانـيـة تخزين الـعديد من الـصـور والفـيديـوهات والملفات بدون ايت مشاكل.
- الـكامـيرا الـامامـيـة 24 مـيجابـيكسل تقدم اداء جـيد فـي الـتقاط صـور سـيلفـي بجـودة عالـيـة.
- يمتلك الـهاتـف الـقدرة على تشغـيل جمـيع صـيغ الـملفات.
- الـجـوال يدعم خاصـيـة الـلمس الـمتعدد.
- مستشعـر الـبصمـة اسفل الـشاشـة.
- الـجـوال يدعم الـعديد من اجهزة الـاستشعار.
- يدعم خاصـيـة الـشحن الـسـريع.
- سعـر الـهاتـف مناسب جداً.
- يأتـي الـهاتـف مع تصمـيم جمـيل وأنـيق.
عـيـوب مـوبايل Asus ROG Phone 2 :
- الـبطاريـة غـير قابلـة للازالـة.
- لا يدعم الـشحن الـلاسلكـي.
- لا يدعم خاصـيـة الـراديـو FM.
- لا يدعم الـهاتـف إمكانـيـة زيادة كارت للذاكـرة الـخارجـيـة.
هذه هـي ممـيزات و عـيـوب جـوال أسـوس روج فـون 2 - Asus ROG Phone 2 لا تنسـوا مشاركـة الـمقالـة مع اصدقائكم ومتابعتنا على مـواقع الـتـواصل الـاجتماعـيـة فـون اس.
- نحن لا نضمن صحـة مـواصفات الـجهاز بنسبـة 100 % ، لذلك فى حالـة وجـود خطأ فى الـمـواصفات نرجـو الـاتصال بنا.
تعليقات
إرسال تعليق